IKUTI KATA HATI
TIPS DAN TRICK
Rabu, 10 Agustus 2011
Selasa, 07 Juni 2011
JADWAL KEGIATAN
SCHEDULE KEGIATAN “KOPASCA” 2011 Lintas Kecamatan
| HARI | WAKTU | JENIS KEGIATAN | PSRT | TEKHNIS | KARETERIA PENILAIAN | KATAGORI |
| Senin, 20 Juni 2011 | 07.00-09.00 | Herigistrasi | Pinru | Pinru/bindamping melaksanakan herigistrasi di sekretariatan guna mengambil no tenda dan no peserta | | - |
| 09.00-09.30 | Cek in Peserta | Panitia | Panitia akan melaksanakan chek in terhadap seluruh peserta sebelum upacara pembukaan dimulai, | | - | |
| 09.30-10.00 | Pendirian Tenda | ALL | Peserta berseragam pramuka lengkap | Kebenaran Simpul 40%, Kerapian30% dan kecepatan 30% | Rotasi | |
| 10.00-11.00 | Upacara Pembukaan | ALL | | | Non rotasi | |
| 11.00-12.30 | ISHOMA | ALL | | | Non rotasi | |
| 12.30-14.45 | Adu Kreasi | 9 Orng | Peserta menunjukkan kreasi yel nya | Kekompakan 50%, kereasi 30% dan aksesoris 20% | Rotasi | |
| 14.45-15.00 | ISHOMA | ALL | | | Non rotasi | |
| 15.00-16.30 | Make Over Selebriti | 3 Orng | Orng 1 me_make up orang ke dua secantik mungkin, dan orang ke 3 mempromosikan hasil make up dari orang ke 2, peralatn dan akseroris bawa sendiri | Presentasi20%, Kerapian 50% Acting 30% | Rotasi | |
| Out Bound | 5 Orng | Orng 1 Mengambil estafet menuju orang ke 2 sambil lari kelereng, orang ke 2 menuju orang ke 3 sambil lari karung, orang ke 3 menuju ke 4 sambil merayap dan orang ke 1-4 menuju orang ke5 memasukkan paku dalam botol | Kecepatan 100% | Rotasi | ||
| Poster | 1 Orng | Poster digambar pada kertas karton berukuran A4, karton akan di stempel terlebih dahulu oleh panitia. Tema “pramuka tak kenal lelah” | Kesesuaian judul dg tema 50%, kesesuaian gambar dg judul 30% & kerapian 20% | Rotasi | ||
| 16.30-19.00 | Sholat Maghrib + KULMAG | 9 Orng | Psrt diwajibkan sholat berjema'ah sekaligus merisume hasil tausiyah. | | Non rotasi | |
| 19.00-22.45 | Humuria Madura | 9 Orng | Peserta menampilkan humor yang kocak dengan pakain bebas “tidak ada kata-kata jorok” | Funny 75% kekompakan 25 | Rotasi | |
| 22.45-23.00 | Apel Malam | ALL | | | Non rotasi | |
| 23.00-03.30 | Naumu Ma’an | 9 Orng | | | Non rotasi | |
| Selasa, 21 Juni 2011 | 03.00-05.00 | Sholat Subuh +KULSUB | 9 Orng | Psrt diwajibkan sholat berjema'ah sekaligus merisume hasil tausiyah. | | Non rotasi |
| 05.00-06.00 | Olahraga | 9 0rng | | | Non rotasi | |
| 06.00-07.00 | Breek Now | ALL | | | Non rotasi | |
| 07.00-07.30 | Apel Pagi | ALL | | | Non rotasi | |
| 07.30-11.30 | Petualangan KOPASCA + Mas Koki | 9 Orng | Peserta bertualang menempuh route perjalanan yg telah ditentukan panitia dengan menempuh berbagai rintangan di pos2 yang tlah ditentukan | Rasa 50% Bahan 25% Fariasi 25% | Rotasi | |
| 11.30-12.30 | ISHOMA | ALL | | | Non rotasi | |
| 12.30-14.45 | -Pionering | 4 Orng | Bentuk pionering sesuai selera peserta | Kebenaran simpul 100%, kreasi 75% dan kekuatan 75% | Rotasi | |
| -Hasta Karya | 3 Orng | Membawa bahan setengah jadi dan bentuknya bebas | Kecepatan 20%,kerapian 30% & bentuk 50%. | Rotasi | ||
| -Roket Meluncur | 2 Orng | Orng 1 berlari memberikan roti ke orng 2 dalam keadaan mata tertutup. | Kecepatan 100% | Rotasi | ||
| 14.45-15.00 | ISHOMA | ALL | | | Non rotasi | |
| 15.00-16.30 | - Muka Jelek | 2 Orng | Orang 1 memperjelek orang ke 2 baik dari wajah dan pakaian “menutup aurat” ,peralatan bawa sendiri | Kejelekan make up 100% | Rotasi | |
| -PBB Resmi | 7 Orng | Peserta berseragam pramuka lengkap dan memperagakan aba-aba dari panitia | Ketepatan 150%,presentasi 100% dan kekompakan 50 % | Rotasi | ||
| 16.30-19.00 | Sholat Maghrib + KULMAG | 9 Orng | Psrt diwajibkan sholat berjema'ah sekaligus merisume hasil tausiyah. | | Non rotasi | |
| 19.00-22.45 | Happy Dance | 9 Orng | Peserta membawa kaset sendiri atau playsdisk, joget bebas | Kekompakan 40% interest 60% | Rotasi | |
| 22.45-23.00 | Apel malam | ALL | | | Non rotasi | |
| 23.00-03.00 | Naumu ma’an | 9 Orng | | | Non rotasi | |
| Rabu, 22 Juni 2011 | 03.00-05.00 | Sholat subuh + KULSUB | 9 Orng | Psrt diwajibkan sholat berjema'ah sekaligus merisume hasil tausiyah. | | Non rotasi |
| 05.00-06.00 | Fitness | 9 0rng | | | Non rotasi | |
| 06.00-06.30 | MCK | ALL | | | Non rotasi | |
| 06.30-07.00 | Apel Pagi | ALL | | | Non rotasi | |
| 07.00-09.00 | BAKSOS | ALL | Peserta menjalajahi alam dengan beberapa rintangan yang akan di hadapi .+ peserta memasak sesuai dengan selera masing-masing. | Rasa 50% , Bahan 25% Dan Fareasi 25% (Mas Koki) | Rotasi | |
| 09.00-11.00 | Bola Joget | ALL | | | Non rotasi | |
| 11.00-12.30 | ISHOMA + Persiapan KOPASCA PARTY | 2 orng | | | Non rotasi | |
| 12.30-15.00 | KOPASCA PARTY | 9 orng | Pakaian bebas tp rapi,, bawa alat music | Kreasi 150% Kekompakan 75% Kerapian 75% | Rotasi | |
| 15.00-15.30 | ISHOMA | ALL | | | Non rotasi | |
| 15.30-17.00 | UPCARA PENUTUPAN | ALL | | | - | |
| 17.00-…….. | Alhamdulillah | | | | - |
NB: Jadwal ini sewaktu-waktu bisa berubah sesuai dengan situasi dan kondisi
“Kemenangan terbesar manusia bukanlah karena dia tidak pernah jatuh. Namun karena dia bangkit di setiap kali jatuh.”
&
“Kegagalan terbesar manusia bukanlah karena dia sering gagal, namun karena dia tidak pernah mencoba.”
Langganan:
Postingan (Atom)
























